ホーム › Global Data Hub › 実質GDP成長率 国際比較
実質GDP成長率の国別比較。市場の勢い・将来性を測る指標で、ASEAN・インドなどアジア新興国の進出候補選定に不可欠です。
最新データ(2025年)で最も高いのはアイルランド(12.3%)。日本は1.2%で収録35か国中28位です。
国別ランキング(最新値)
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 12.3% | 2025 |
| 2 | ベトナム | 8.0% | 2025 |
| 3 | インド | 7.6% | 2025 |
| 4 | マレーシア | 5.2% | 2025 |
| 5 | 台湾 | 5.2% | 2026 |
| 6 | インドネシア | 5.1% | 2025 |
| 7 | シンガポール | 5.0% | 2025 |
| 8 | 中国 | 5.0% | 2025 |
| 9 | ケニア | 4.6% | 2025 |
| 10 | サウジアラビア | 4.5% | 2025 |
| 11 | フィリピン | 4.4% | 2025 |
| 12 | エジプト | 4.4% | 2025 |
| 13 | UAE | 4.0% | 2024 |
| 14 | トルコ | 3.6% | 2025 |
| 15 | 香港 | 3.6% | 2025 |
| 16 | ポーランド | 3.6% | 2025 |
| 17 | スペイン | 2.8% | 2025 |
| 18 | チェコ | 2.6% | 2025 |
| 19 | チリ | 2.5% | 2025 |
| 20 | タイ | 2.4% | 2025 |
| 21 | ブラジル | 2.3% | 2025 |
| 22 | 米国 | 2.1% | 2025 |
| 23 | オランダ | 1.8% | 2025 |
| 24 | カナダ | 1.7% | 2025 |
| 25 | スウェーデン | 1.5% | 2025 |
| 26 | 英国 | 1.4% | 2025 |
| 27 | オーストラリア | 1.4% | 2025 |
| 28 | 日本 | 1.2% | 2025 |
| 29 | 南アフリカ | 1.1% | 2025 |
| 30 | 韓国 | 1.0% | 2025 |
| 31 | フランス | 0.8% | 2025 |
| 32 | メキシコ | 0.6% | 2025 |
| 33 | イタリア | 0.5% | 2025 |
| 34 | ニュージーランド | 0.5% | 2025 |
| 35 | ドイツ | 0.2% | 2025 |
出典:World Bank/PROVE Global Data Hub 集計(データ反映日:2026年08月15日)。数値は出典の改定により変わることがあります。
主要国の推移(2000年〜)
ベトナム・タイ・インドネシア・インド・中国・日本の推移。他の国や期間は下のツールで自由に選べます。
関連する指標
PROVEの海外事業支援
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →