ホーム › Global Data Hub › インフレ率 国際比較
消費者物価指数(CPI)ベースのインフレ率の国別比較。現地の価格改定・賃金上昇・購買力の変化を読むうえで欠かせない指標です。
最新データ(2025年)で最も高いのはトルコ(34.9%)。日本は3.2%で21か国中12位です。
国別ランキング(最新値)
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 34.9% | 2025 |
| 2 | エジプト | 14.1% | 2025 |
| 3 | ブラジル | 5.0% | 2025 |
| 4 | チリ | 4.2% | 2025 |
| 5 | ケニア | 4.1% | 2025 |
| 6 | 英国 | 3.9% | 2025 |
| 7 | ポーランド | 3.8% | 2025 |
| 8 | メキシコ | 3.8% | 2025 |
| 9 | ベトナム | 3.3% | 2025 |
| 10 | オランダ | 3.3% | 2025 |
| 11 | 南アフリカ | 3.2% | 2025 |
| 12 | 日本 | 3.2% | 2025 |
| 13 | 米国 | 2.9% | 2024 |
| 14 | オーストラリア | 2.9% | 2025 |
| 15 | ニュージーランド | 2.8% | 2025 |
| 16 | スペイン | 2.7% | 2025 |
| 17 | チェコ | 2.5% | 2025 |
| 18 | インド | 2.4% | 2025 |
| 19 | アイルランド | 2.2% | 2025 |
| 20 | ドイツ | 2.2% | 2025 |
| 21 | 韓国 | 2.1% | 2025 |
| 22 | サウジアラビア | 2.1% | 2025 |
| 23 | カナダ | 2.1% | 2025 |
| 24 | インドネシア | 1.9% | 2025 |
| 25 | フィリピン | 1.7% | 2025 |
| 26 | イタリア | 1.5% | 2025 |
| 27 | 台湾 | 1.5% | 2026 |
| 28 | 香港 | 1.4% | 2025 |
| 29 | マレーシア | 1.4% | 2025 |
| 30 | UAE | 1.3% | 2025 |
| 31 | フランス | 0.9% | 2025 |
| 32 | シンガポール | 0.9% | 2025 |
| 33 | スウェーデン | 0.7% | 2025 |
| 34 | 中国 | 0.1% | 2025 |
| 35 | タイ | -0.1% | 2025 |
出典:World Bank/PROVE Global Data Hub 集計(データ反映日:2026年08月12日)。数値は出典の改定により変わることがあります。
主要国の推移(2000年〜)
ベトナム・タイ・インドネシア・インド・中国・日本の推移。他の国や期間は下のツールで自由に選べます。
関連する指標
PROVEの海外事業支援
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →