ホーム › Global Data Hub › 一人当たりGDP 国際比較
一人当たり名目GDP(米ドル建て)の国別比較。消費市場としての成熟度・所得水準を測る基本指標で、価格帯設定やターゲット層の検討に使われます。
最新データ(2025年)で最も高いのはアイルランド(13万ドル)。日本は4万ドルで21か国中18位です。
国別ランキング(最新値)
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 13万ドル | 2025 |
| 2 | シンガポール | 10万ドル | 2025 |
| 3 | 米国 | 9万ドル | 2025 |
| 4 | オランダ | 7万ドル | 2025 |
| 5 | オーストラリア | 7万ドル | 2025 |
| 6 | スウェーデン | 6万ドル | 2025 |
| 7 | ドイツ | 6万ドル | 2025 |
| 8 | 英国 | 6万ドル | 2025 |
| 9 | 香港 | 6万ドル | 2025 |
| 10 | カナダ | 6万ドル | 2025 |
| 11 | UAE | 5万ドル | 2024 |
| 12 | ニュージーランド | 5万ドル | 2025 |
| 13 | フランス | 5万ドル | 2025 |
| 14 | イタリア | 4万ドル | 2025 |
| 15 | 台湾 | 4万ドル | 2026 |
| 16 | スペイン | 4万ドル | 2025 |
| 17 | 韓国 | 4万ドル | 2025 |
| 18 | 日本 | 4万ドル | 2025 |
| 19 | チェコ | 4万ドル | 2025 |
| 20 | サウジアラビア | 3万ドル | 2025 |
| 21 | ポーランド | 3万ドル | 2025 |
| 22 | トルコ | 2万ドル | 2025 |
| 23 | チリ | 2万ドル | 2025 |
| 24 | メキシコ | 1万ドル | 2025 |
| 25 | 中国 | 1万ドル | 2025 |
| 26 | マレーシア | 1万ドル | 2025 |
| 27 | ブラジル | 1万ドル | 2025 |
| 28 | タイ | 8,057ドル | 2025 |
| 29 | 南アフリカ | 6,598ドル | 2025 |
| 30 | ベトナム | 5,066ドル | 2025 |
| 31 | インドネシア | 5,060ドル | 2025 |
| 32 | フィリピン | 4,171ドル | 2025 |
| 33 | エジプト | 3,086ドル | 2025 |
| 34 | インド | 2,702ドル | 2025 |
| 35 | ケニア | 2,363ドル | 2025 |
出典:World Bank/PROVE Global Data Hub 集計(データ反映日:2026年08月12日)。数値は出典の改定により変わることがあります。
主要国の推移(2000年〜)
ベトナム・タイ・インドネシア・インド・中国・日本の推移。他の国や期間は下のツールで自由に選べます。
関連する指標
PROVEの海外事業支援
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →