ホーム › Global Data Hub › GDP(名目)国際比較
名目GDP(米ドル建て)の国別比較。市場規模の目安として、海外進出先の経済規模を測る第一指標です。アジア新興国を中心とする21か国について、最新値ランキングと2000年からの推移を掲載しています。
最新データ(2025年)で最も高いのは米国(30.77兆ドル)。日本は4.44兆ドルで21か国中4位です。
国別ランキング(最新値)
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 30.77兆ドル | 2025 |
| 2 | 中国 | 19.50兆ドル | 2025 |
| 3 | ドイツ | 5.05兆ドル | 2025 |
| 4 | 日本 | 4.44兆ドル | 2025 |
| 5 | 英国 | 4.00兆ドル | 2025 |
| 6 | インド | 3.96兆ドル | 2025 |
| 7 | フランス | 3.37兆ドル | 2025 |
| 8 | イタリア | 2.55兆ドル | 2025 |
| 9 | カナダ | 2.32兆ドル | 2025 |
| 10 | ブラジル | 2.28兆ドル | 2025 |
| 11 | スペイン | 1.91兆ドル | 2025 |
| 12 | 韓国 | 1.87兆ドル | 2025 |
| 13 | メキシコ | 1.83兆ドル | 2025 |
| 14 | オーストラリア | 1.80兆ドル | 2025 |
| 15 | トルコ | 1.60兆ドル | 2025 |
| 16 | インドネシア | 1.45兆ドル | 2025 |
| 17 | オランダ | 1.33兆ドル | 2025 |
| 18 | サウジアラビア | 1.28兆ドル | 2025 |
| 19 | ポーランド | 1.04兆ドル | 2025 |
| 20 | 台湾 | 9,767億ドル | 2026 |
| 21 | アイルランド | 7,217億ドル | 2025 |
| 22 | スウェーデン | 6,690億ドル | 2025 |
| 23 | シンガポール | 6,039億ドル | 2025 |
| 24 | タイ | 5,770億ドル | 2025 |
| 25 | UAE | 5,523億ドル | 2024 |
| 26 | ベトナム | 5,147億ドル | 2025 |
| 27 | フィリピン | 4,871億ドル | 2025 |
| 28 | マレーシア | 4,722億ドル | 2025 |
| 29 | 香港 | 4,273億ドル | 2025 |
| 30 | 南アフリカ | 4,272億ドル | 2025 |
| 31 | チェコ | 3,910億ドル | 2025 |
| 32 | エジプト | 3,653億ドル | 2025 |
| 33 | チリ | 3,574億ドル | 2025 |
| 34 | ニュージーランド | 2,641億ドル | 2025 |
| 35 | ケニア | 1,359億ドル | 2025 |
出典:World Bank/PROVE Global Data Hub 集計(データ反映日:2026年08月12日)。数値は出典の改定により変わることがあります。
主要国の推移(2000年〜)
ベトナム・タイ・インドネシア・インド・中国・日本の推移。他の国や期間は下のツールで自由に選べます。
関連する指標
PROVEの海外事業支援
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →