ホーム › Global Data Hub › 人口 国際比較
総人口の国別比較。市場のポテンシャルと労働力供給を測る最も基本的な指標です。
最新データ(2025年)で最も高いのはインド(14.64億)。日本は1.23億で収録35か国中7位です。
国別ランキング(最新値)
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 14.64億 | 2025 |
| 2 | 中国 | 14.07億 | 2025 |
| 3 | 米国 | 3.42億 | 2025 |
| 4 | インドネシア | 2.86億 | 2025 |
| 5 | ブラジル | 2.13億 | 2025 |
| 6 | メキシコ | 1.32億 | 2025 |
| 7 | 日本 | 1.23億 | 2025 |
| 8 | エジプト | 1.18億 | 2025 |
| 9 | フィリピン | 1.17億 | 2025 |
| 10 | ベトナム | 1.02億 | 2025 |
| 11 | トルコ | 8,588万 | 2025 |
| 12 | ドイツ | 8,349万 | 2025 |
| 13 | タイ | 7,162万 | 2025 |
| 14 | 英国 | 6,949万 | 2025 |
| 15 | フランス | 6,872万 | 2025 |
| 16 | 南アフリカ | 6,475万 | 2025 |
| 17 | イタリア | 5,892万 | 2025 |
| 18 | ケニア | 5,753万 | 2025 |
| 19 | 韓国 | 5,168万 | 2025 |
| 20 | スペイン | 4,936万 | 2025 |
| 21 | カナダ | 4,165万 | 2025 |
| 22 | サウジアラビア | 3,697万 | 2025 |
| 23 | ポーランド | 3,644万 | 2025 |
| 24 | マレーシア | 3,598万 | 2025 |
| 25 | オーストラリア | 2,761万 | 2025 |
| 26 | 台湾 | 2,320万 | 2026 |
| 27 | チリ | 1,986万 | 2025 |
| 28 | オランダ | 1,809万 | 2025 |
| 29 | UAE | 1,151万 | 2025 |
| 30 | チェコ | 1,089万 | 2025 |
| 31 | スウェーデン | 1,060万 | 2025 |
| 32 | 香港 | 750万 | 2025 |
| 33 | シンガポール | 611万 | 2025 |
| 34 | アイルランド | 548万 | 2025 |
| 35 | ニュージーランド | 532万 | 2025 |
出典:World Bank/PROVE Global Data Hub 集計(データ反映日:2026年08月15日)。数値は出典の改定により変わることがあります。
主要国の推移(2000年〜)
ベトナム・タイ・インドネシア・インド・中国・日本の推移。他の国や期間は下のツールで自由に選べます。
関連する指標
PROVEの海外事業支援
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →
統計の先にある「実際に進出すべきか・どう進出すべきか」まで、市場調査から現地パートナー開拓、実行までPROVEが伴走します。 無料相談はこちら →